Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

TangenteConique3Pr2Pi, no name
Icon:
0000000030000006
0000000030000660
0000000030000660
0000000300006000
0000000300006000
6600000300060000
6600003000060000
0060003000660000
0006003000660000
0000630000060000
0000630000006000
0000630000000660
0006300000000666
0006300000000000
0006300000000000
0063000000000000
Help:
"A partir de trois points A, B et C, d'une droite d et d'un cercle c, fournit la tangente au point A  la conique qui passe par les points A, B et C et par les points d'intersection (rels ou imaginaires) de la droite d et du cercle c."
Mth: 0
CN:5, ON:22, FN:2, PO:21
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
circle, CS 1, Bl, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 3
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 2
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 3
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 10
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 12
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 11
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 14
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 8
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 16 17
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 18
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 15 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 15
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 20 21
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 4 22
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 19 14
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 23 24
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 25 23
Inv, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 26, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 1, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 27, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

